1-14 düym yaş beton qranit mərmər almaz nüvəli qazma uçları
1-14 düym yaş beton qranit mərmərAlmaz Qazma Bitis
Təsvir
Növ:: | Yaş almaz nüvə bitləri | Ölçü:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Proses: | Gümüş qaynaq | Keyfiyyət dərəcəsi:: | Standart Keyfiyyət |
Daxili çuxur:: | 1-1/4″-7/Fərdiləşdirin | Rəng:: | Yaşıl Və ya Fərdiləşdirin |
Paket: | Karton qutu | ||
Yüksək İşıq: | 14 düymAlmaz əsaslı qazmaBitlər, 1 düymAlmaz əsaslı qazmaBitlər, 14 düymlük qranit nüvəli qazma uçları |
Beton daş qranit mərmər üçün 1-14 düymlük yaş beton almaz nüvəli qazma uçları
1. Almaz Əsaslı Qazma Uçlarının Təsviri
Almaz əsas bitləri almaz kəsmə uclarına malikdir, beton, daş və asfalt kimi materiallarda deşiklər açmaq üçün tez-tez istifadə olunur;o, həmçinin kəsilməsi çətin olan müxtəlif materiallarda deşiklər kimi istifadə olunur,
Bucaq dəyirmanı, əsas qazma maşını və ya standart qazma ilə işləyir.Almaz əsaslı qazma bitlərinin əksəriyyəti quru/yaş istifadə üçün hazırlanır - müxtəlif yumşaq kərpic və beton bloklar üzərində ümumi məqsədli qazma.almaz nüvəli qazma bitləri daha böyük ola bilər.Əsas qazma uçları ortada içi boşdur və qazılan materialdan bir deşik kəsərək qazılır;onlar həmçinin tək bir "tıxac" istehsal edirlər, bu da onun kəsdiyi dairədir.
VSWB 10 mm seqment hündürlüyünə və 14" boruya, 1-14" diametrə malik, yaş qazma üçün gümüş qaynaqlanmış standart keyfiyyətli ümumi təyinatlı almaz karot bitidir.
2. VSWB Core Bits seriyasının spesifikasiyası
Kod # | Diametr (mm) | Diametr (düym) | mərkəz (mm) | Seqment eni (mm) | Seqment eni (düym) | Seqment Hündürlüyü (mm) | Seqment Hündürlüyü (düym) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | ,395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | ,395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | ,395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | ,395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | ,395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | ,395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | ,395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | ,395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | ,395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | ,395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | ,395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | ,395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | ,395” |
3. Xarakter
- Gümüş qaynaqlı, rəqabətli qiymət, Böyük Dəyərli Kod Bitləri
- Seqmentləri ayırın, beton, blok, daş üzərində sürətli qazma təmin edin.
- Əla dəyərli kod bitləri, ideal qazma müddəti ilə yaxşı sürət.
- Kirayə mağaza və ev sahibi bazarı üçün əladır.
4. Tövsiyə olunan materiallar
Müxtəlif beton, kərpic, blok, daş, asfalt üçün əladır
5. İşlədi
Bucaq dəyirmanında, əsas qazma dəzgahında və ya standart qazmada istifadə üçün.
6. Hədəf Müştəri
Kirayə, ev sahibi və baş podratçı istifadə üçün böyük dəyər
7. Digər Qeydlər
- Hub bağlantısı fərdiləşdirilə bilər;
- Boru uzunluğu fərdiləşdirilə bilər.
- Boya rəngi fərdiləşdirilə bilər;
- Şəxsi etiket təqdim edilə bilər;
- Paket fərdiləşdirilə bilər.