Ümumi Məqsədli Qazma Əl Banner Xətti Almaz Özlü Qazma Uçları
Ümumi Məqsədli Qazma Əl Banner XəttiAlmaz Qazma Bitis
Təsvir
Proses: | Lazer qaynaqlı | Keyfiyyət dərəcəsi:: | Standart Keyfiyyət |
---|---|---|---|
Diametr: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Boru uzunluğu: | 14 düym (350 mm) |
Mərkəz: | 1-1/4″-7/Fərdiləşdirin | Rəng:: | Gümüş / Fərdiləşdirin |
Paket: | Karton qutu | Növ: | Ümumi Məqsədli Nazik Boru Özlü Qazma Uçları |
Yüksək İşıq: | ƏlAlmaz əsaslı qazmaBitlər, 250 mm almaz nüvəli qazma uçları, Əl Ümumi Məqsədli Qazma Uçları |
Ümumi Məqsədli Qazma üçün Əl Banner Xətti Almaz Özlü Qazma Biti
1. Almaz Əsaslı Qazma Uçlarının Təsviri
Almaz əsas bitləri almaz kəsmə uclarına malikdir, beton, daş və asfalt kimi materiallarda deşiklər açmaq üçün tez-tez istifadə olunur;o, həmçinin kəsilməsi çətin olan müxtəlif materiallarda deşiklər kimi istifadə olunur.
Bucaq dəyirmanı, əsas qazma maşını və ya standart qazma ilə işləyir.Almaz əsaslı qazma bitlərinin əksəriyyəti quru/yaş istifadə, müxtəlif kərpic, beton, blokda ümumi məqsədli qazma üçün hazırlanır.Almaz nüvəli qazma bitləri ortada içi boşdur və qazılan materialdan bir çuxur kəsərək qazırlar, eyni zamanda kəsdiyi dairə olan tək bir "tıxac" istehsal edirlər.
VPCB yüksək keyfiyyətli ümumi təyinatlı almaz özəyidir, xüsusi olaraq əl qazmaları üçün nəzərdə tutulmuşdur, nazik divarlı boru ilə qazma zamanı qazma mühərrikinə daha asan təsir göstərir.Mühərrikə daha az stress qoymaq və yaxşı həyat tərzi ilə hamar bir nüvə təmin etmək.
2. VPCB Core Bits seriyasının spesifikasiyası
Kod # | Diametr (mm) | Diametr (düym) | mərkəz (mm) | Seqment eni (mm) | Seqment eni (düym) | Seqment Hündürlüyü (mm) | Seqment Hündürlüyü (düym) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145” | 10 | ,395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | ,395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | ,395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | ,395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | ,395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | ,395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | ,395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | ,395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | ,395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | ,395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | ,395” |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | ,395” |
3. Xarakter
- Lazer qaynaqlı, yüksək keyfiyyətli
- İncə seqmentlər, beton, blok, daş üzərində sürətli qazma təmin edir.
- Əla dəyərli kod bitləri, ideal qazma müddəti ilə yaxşı sürət.
- Kirayə mağaza və ev sahibi bazarı üçün əladır.
4. Tövsiyə olunan materiallar
Müxtəlif beton, kərpic, blok, daş, asfalt üçün əladır
5. İşlədi
Bucaq dəyirmanında, əsas qazma dəzgahında və ya standart qazmada istifadə üçün.
6. Hədəf Müştəri
Kirayə, ev sahibi və baş podratçı istifadə üçün böyük dəyər
7. Digər Qeydlər
- İstəyə görə başqa diametr də verilə bilər.
- Hub bağlantısı fərdiləşdirilə bilər;
- Boru uzunluğu fərdiləşdirilə bilər.
- Boya rəngi fərdiləşdirilə bilər;
- Şəxsi etiket təqdim edilə bilər;
- Paket fərdiləşdirilə bilər.